
- 타율
- .310 2026 MLB
- 홈런
- 6
- 타점
- 64
- OPS
- .764
2026 MLB 타격 정규시즌 · 규정타석 충족
타율.310655타석
홈런6
타점64
OPS.764
안타185
도루10
시즌별 타격 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 151 | 655 | 596 | 185 | 33 | 7 | 6 | 64 | 67 | 10 | 34 | 28 | .310 | .345 | .419 | .764 | |
| └ 팀별 | 105 | 464 | 420 | 136 | 23 | 7 | 4 | 43 | 52 | 10 | 25 | 21 | .324 | .360 | .440 | .800 | |
| └ 팀별 | 46 | 191 | 176 | 49 | 10 | 0 | 2 | 21 | 15 | 0 | 9 | 7 | .278 | .309 | .369 | .678 | |
| 2025 | 154 | 675 | 620 | 181 | 30 | 4 | 8 | 61 | 66 | 11 | 34 | 21 | .292 | .327 | .392 | .719 | |
| 2024 | 150 | 672 | 637 | 200 | 32 | 3 | 4 | 46 | 83 | 9 | 24 | 29 | .314 | .346 | .392 | .738 | |
| └ 팀별 | 117 | 524 | 500 | 159 | 24 | 2 | 4 | 41 | 61 | 9 | 16 | 18 | .318 | .346 | .398 | .744 | |
| └ 팀별 | 33 | 148 | 137 | 41 | 8 | 1 | 0 | 5 | 22 | 0 | 8 | 11 | .299 | .347 | .372 | .719 |
국가대표 대회
국가대표 타격 기록
| 대회 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 7 | 30 | 26 | 8 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 3 | 2 | .308 | .367 | .692 | 1.059 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.15 (일) 23:41 KST