
- 평균자책
- 4.20 2026 MLB
- 승
- 6-8
- 이닝
- 111⅓
- 탈삼진
- 91
2026 MLB 투구 정규시즌
평균자책4.2034경기
승6-8승-패
이닝111⅓
탈삼진91
WHIP1.44
세이브2
시즌별 투구 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 선발 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 34 | 15 | 6 | 8 | 2 | 1 | 111⅓ | 125 | 18 | 35 | 91 | 4.20 | 1.44 | |
| └ 팀별 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 36⅔ | 27 | 2 | 12 | 33 | 1.72 | 1.06 | |
| └ 팀별 | 16 | 15 | 5 | 7 | 0 | 0 | 74⅔ | 98 | 16 | 23 | 58 | 5.42 | 1.62 | |
| 2026 AAA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4⅓ | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | |
| 2025 | 23 | 18 | 4 | 9 | 1 | 0 | 102 | 96 | 16 | 33 | 88 | 4.85 | 1.26 | |
| └ 팀별 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 | 3 | 0 | 14 | 2.08 | 0.54 | |
| └ 팀별 | 13 | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 67 | 66 | 8 | 26 | 55 | 5.37 | 1.37 | |
| └ 팀별 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 23 | 5 | 7 | 19 | 4.91 | 1.36 | |
| 2024 | 31 | 31 | 8 | 9 | 0 | 0 | 161 | 158 | 29 | 52 | 149 | 4.36 | 1.30 | |
| └ 팀별 | 17 | 17 | 2 | 6 | 0 | 0 | 87 | 93 | 16 | 27 | 84 | 5.07 | 1.38 | |
| └ 팀별 | 14 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 74 | 65 | 13 | 25 | 65 | 3.53 | 1.22 |
시즌별 타격 기록
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.16 (월) 00:14 KST