
- 평균자책
- 5.35 2026 MLB
- 승
- 1-1
- 이닝
- 38⅔
- 탈삼진
- 41
2026 MLB 투구 정규시즌
평균자책5.3544경기
승1-1승-패
이닝38⅔
탈삼진41
WHIP1.42
세이브0
시즌별 투구 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 선발 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 38⅔ | 42 | 6 | 13 | 41 | 5.35 | 1.42 | |
| └ 팀별 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8⅓ | 6 | 2 | 2 | 10 | 3.24 | 0.96 | |
| └ 팀별 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 30⅓ | 36 | 4 | 11 | 31 | 5.93 | 1.55 | |
| 2026 AAA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16⅓ | 7 | 2 | 5 | 19 | 2.76 | 0.73 | |
| └ 팀별 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7⅔ | 1 | 1 | 2 | 9 | 1.17 | 0.39 | |
| └ 팀별 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8⅔ | 6 | 1 | 3 | 10 | 4.15 | 1.04 | |
| 2025 | 48 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 55⅓ | 60 | 7 | 25 | 66 | 5.53 | 1.54 | |
| └ 팀별 | 45 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 53⅓ | 56 | 5 | 23 | 62 | 4.73 | 1.48 | |
| └ 팀별 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 27.00 | 3.00 | |
| 2024 | 35 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 40 | 43 | 5 | 25 | 31 | 4.50 | 1.70 |
시즌별 타격 기록
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.16 (월) 00:14 KST