
- 타율
- .158 2026 MLB
- 홈런
- 0
- 타점
- 1
- OPS
- .565
2026 MLB 타격 정규시즌
타율.15827타석
홈런0
타점1
OPS.565
안타3
도루2
시즌별 타격 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 27 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 14 | .158 | .407 | .158 | .565 | |
| └ 팀별 | 14 | 27 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 14 | .158 | .407 | .158 | .565 | |
| └ 팀별 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 2026 AAA | 78 | 335 | 274 | 78 | 16 | 4 | 12 | 38 | 58 | 19 | 42 | 62 | .285 | .404 | .504 | .908 | |
| └ 팀별 | 40 | 176 | 142 | 41 | 8 | 2 | 5 | 15 | 31 | 9 | 26 | 32 | .289 | .417 | .479 | .896 | |
| └ 팀별 | 38 | 159 | 132 | 37 | 8 | 2 | 7 | 23 | 27 | 10 | 16 | 30 | .280 | .389 | .530 | .919 | |
| 2025 | 28 | 55 | 51 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 15 | .216 | .273 | .333 | .606 | |
| 2024 | 94 | 233 | 209 | 45 | 8 | 0 | 8 | 30 | 33 | 13 | 17 | 60 | .215 | .286 | .368 | .654 |
국가대표 대회
국가대표 타격 기록
| 대회 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 4 | 16 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | .250 | .438 | .750 | 1.188 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.16 (월) 00:14 KST