
- 평균자책
- 5.25 2026 MLB
- 승
- 1-0
- 이닝
- 24
- 탈삼진
- 20
2026 MLB 투구 정규시즌
평균자책5.2521경기
승1-0승-패
이닝24
탈삼진20
WHIP1.71
세이브0
시즌별 투구 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 선발 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 30 | 2 | 11 | 20 | 5.25 | 1.71 | |
| └ 팀별 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15⅔ | 17 | 2 | 5 | 14 | 3.45 | 1.40 | |
| └ 팀별 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 4 | 5 | 9.00 | 2.20 | |
| └ 팀별 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3⅓ | 6 | 0 | 2 | 1 | 8.10 | 2.40 | |
| 2026 AAA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0.00 | 1.40 | |
| └ 팀별 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2.00 | |
| └ 팀별 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0.00 | 1.25 | |
| 2025 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10⅓ | 12 | 1 | 6 | 10 | 4.35 | 1.74 | |
| └ 팀별 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6⅔ | 7 | 0 | 3 | 5 | 1.35 | 1.50 | |
| └ 팀별 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3⅔ | 5 | 1 | 3 | 5 | 9.82 | 2.18 |
시즌별 타격 기록
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.16 (월) 00:14 KST