
- 평균자책
- 4.79 2026 MLB
- 승
- 3-3
- 이닝
- 71⅓
- 탈삼진
- 67
2026 MLB 투구 정규시즌
평균자책4.7966경기
승3-3승-패
이닝71⅓
탈삼진67
WHIP1.25
세이브5
시즌별 투구 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 선발 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 66 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 71⅓ | 69 | 11 | 20 | 67 | 4.79 | 1.25 | |
| 2026 AAA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2⅓ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 2025 | 65 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 66 | 61 | 7 | 24 | 62 | 4.36 | 1.29 | |
| └ 팀별 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 22⅓ | 22 | 5 | 6 | 24 | 4.03 | 1.25 | |
| └ 팀별 | 43 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 43⅔ | 39 | 2 | 18 | 38 | 4.53 | 1.31 | |
| 2024 | 64 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 64 | 65 | 17 | 25 | 66 | 5.20 | 1.41 | |
| └ 팀별 | 44 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 40⅓ | 39 | 11 | 13 | 48 | 4.46 | 1.29 | |
| └ 팀별 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17⅓ | 13 | 5 | 9 | 13 | 3.63 | 1.27 | |
| └ 팀별 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6⅓ | 13 | 1 | 3 | 5 | 14.21 | 2.53 |
시즌별 타격 기록
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.16 (월) 00:14 KST