
- 평균자책
- 10.38 2026 MLB
- 승
- 0-2
- 이닝
- 13
- 탈삼진
- 8
2026 MLB 투구 정규시즌
평균자책10.387경기
승0-2승-패
이닝13
탈삼진8
WHIP2.46
세이브0
시즌별 투구 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 선발 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 26 | 4 | 6 | 8 | 10.38 | 2.46 | |
| └ 팀별 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9⅔ | 24 | 4 | 6 | 6 | 13.97 | 3.10 | |
| └ 팀별 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3⅓ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.60 | |
| 2026 AAA | 25 | 8 | 4 | 1 | 0 | 6 | 54⅔ | 51 | 2 | 22 | 60 | 2.63 | 1.34 | |
| └ 팀별 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11⅔ | 7 | 0 | 2 | 14 | 0.00 | 0.77 | |
| └ 팀별 | 17 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 43 | 44 | 2 | 20 | 46 | 3.35 | 1.49 | |
| 2025 | 26 | 24 | 7 | 7 | 0 | 0 | 125⅓ | 115 | 19 | 46 | 81 | 4.45 | 1.28 | |
| └ 팀별 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 20 | 2 | 7 | 11 | 11.25 | 2.25 | |
| └ 팀별 | 22 | 22 | 7 | 5 | 0 | 0 | 113⅓ | 95 | 17 | 39 | 70 | 3.73 | 1.18 | |
| 2024 | 28 | 28 | 8 | 9 | 0 | 0 | 142⅓ | 138 | 17 | 45 | 97 | 4.43 | 1.29 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.16 (월) 00:14 KST