
- 평균자책
- 7.81 2026 MLB
- 승
- 1-0
- 이닝
- 27⅔
- 탈삼진
- 25
2026 MLB 투구 정규시즌
평균자책7.8119경기
승1-0승-패
이닝27⅔
탈삼진25
WHIP1.84
세이브1
시즌별 투구 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 선발 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27⅔ | 43 | 5 | 8 | 25 | 7.81 | 1.84 | |
| └ 팀별 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 9.00 | 2.00 | |
| └ 팀별 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1⅓ | 3 | 1 | 1 | 2 | 20.25 | 3.00 | |
| └ 팀별 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23⅓ | 34 | 3 | 7 | 20 | 6.94 | 1.76 | |
| 2026 AAA | 14 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 39⅓ | 43 | 5 | 9 | 34 | 4.81 | 1.32 | |
| └ 팀별 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 29⅔ | 29 | 4 | 6 | 24 | 4.25 | 1.18 | |
| └ 팀별 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3⅓ | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.90 | |
| └ 팀별 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6⅓ | 11 | 1 | 3 | 8 | 9.95 | 2.21 | |
| 2025 | 22 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 36⅓ | 45 | 3 | 13 | 23 | 6.44 | 1.60 | |
| 2024 | 9 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 35 | 48 | 6 | 9 | 26 | 7.97 | 1.63 | |
| └ 팀별 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26⅔ | 33 | 4 | 4 | 19 | 7.09 | 1.39 | |
| └ 팀별 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8⅓ | 15 | 2 | 5 | 7 | 10.80 | 2.40 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.16 (월) 00:14 KST