
- 평균자책
- 4.11 2026 MLB
- 승
- 3-4
- 이닝
- 35
- 탈삼진
- 31
2026 MLB 투구 정규시즌
평균자책4.1138경기
승3-4승-패
이닝35
탈삼진31
WHIP1.86
세이브4
시즌별 투구 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 선발 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 38 | 6 | 3 | 4 | 4 | 10 | 35 | 41 | 5 | 24 | 31 | 4.11 | 1.86 | |
| └ 팀별 | 32 | 6 | 2 | 3 | 4 | 10 | 27⅔ | 33 | 4 | 20 | 25 | 4.23 | 1.92 | |
| └ 팀별 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7⅓ | 8 | 1 | 4 | 6 | 3.68 | 1.64 | |
| 2026 AAA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 2025 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11⅔ | 12 | 3 | 6 | 12 | 8.49 | 1.54 | |
| └ 팀별 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 3 | 4 | 9 | 6.30 | 1.40 | |
| └ 팀별 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1⅔ | 2 | 0 | 2 | 3 | 21.60 | 2.40 | |
| 2024 | 35 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 34⅓ | 34 | 3 | 11 | 26 | 4.46 | 1.31 | |
| └ 팀별 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5⅔ | 9 | 1 | 2 | 6 | 7.94 | 1.94 | |
| └ 팀별 | 28 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 28⅔ | 25 | 2 | 9 | 20 | 3.77 | 1.19 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.16 (월) 00:14 KST