
- 타율
- .170 2026 MLB
- 홈런
- 5
- 타점
- 14
- OPS
- .556
2026 MLB 타격 정규시즌
타율.170111타석
홈런5
타점14
OPS.556
안타18
도루0
시즌별 타격 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | 111 | 106 | 18 | 5 | 0 | 5 | 14 | 10 | 0 | 4 | 34 | .170 | .198 | .358 | .556 | |
| 2026 AAA | 6 | 23 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | .222 | .391 | .556 | .947 | |
| 2025 | 146 | 501 | 448 | 124 | 24 | 1 | 17 | 54 | 61 | 11 | 39 | 136 | .277 | .347 | .449 | .796 | |
| └ 팀별 | 96 | 307 | 271 | 70 | 13 | 0 | 12 | 38 | 31 | 10 | 27 | 81 | .258 | .339 | .439 | .778 | |
| └ 팀별 | 50 | 194 | 177 | 54 | 11 | 1 | 5 | 16 | 30 | 1 | 12 | 55 | .305 | .361 | .463 | .824 | |
| 2024 | 143 | 437 | 402 | 95 | 19 | 0 | 12 | 51 | 57 | 17 | 21 | 95 | .236 | .284 | .373 | .657 |
국가대표 대회
국가대표 타격 기록
| 대회 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 4 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | .214 | .214 | .429 | .643 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.16 (월) 00:14 KST