
- 타율
- .205 2026 MLB
- 홈런
- 4
- 타점
- 19
- OPS
- .654
2026 MLB 타격 정규시즌
타율.205146타석
홈런4
타점19
OPS.654
안타26
도루0
2026 MLB 투구 정규시즌
평균자책18.001경기
승0-0승-패
이닝1
탈삼진0
WHIP3.00
세이브0
시즌별 타격 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 56 | 146 | 127 | 26 | 6 | 0 | 4 | 19 | 18 | 0 | 19 | 36 | .205 | .308 | .346 | .654 | |
| 2026 AAA | 49 | 214 | 162 | 39 | 8 | 0 | 7 | 26 | 28 | 2 | 47 | 49 | .241 | .413 | .420 | .833 | |
| └ 팀별 | 46 | 201 | 152 | 38 | 8 | 0 | 7 | 26 | 27 | 2 | 45 | 43 | .250 | .420 | .441 | .861 | |
| └ 팀별 | 3 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | .100 | .308 | .100 | .408 | |
| 2025 | 80 | 242 | 209 | 35 | 8 | 2 | 2 | 18 | 19 | 1 | 27 | 58 | .167 | .271 | .254 | .525 | |
| └ 팀별 | 30 | 73 | 65 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 6 | 23 | .169 | .260 | .215 | .475 | |
| └ 팀별 | 50 | 169 | 144 | 24 | 8 | 2 | 1 | 15 | 12 | 0 | 21 | 35 | .167 | .275 | .271 | .546 | |
| 2024 | 117 | 401 | 331 | 86 | 16 | 0 | 8 | 34 | 45 | 2 | 62 | 90 | .260 | .380 | .381 | .761 |
시즌별 투구 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 선발 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18.00 | 3.00 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.16 (월) 00:14 KST