
- 타율
- .185 2026 MLB
- 홈런
- 0
- 타점
- 1
- OPS
- .370
2026 MLB 타격 정규시즌
타율.18528타석
홈런0
타점1
OPS.370
안타5
도루0
2024 MLB 투구 정규시즌
평균자책4.501경기
승0-0승-패
이닝2
탈삼진1
WHIP2.50
세이브0
시즌별 타격 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 28 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .185 | .185 | .185 | .370 | |
| 2026 AAA | 54 | 189 | 167 | 40 | 8 | 0 | 6 | 26 | 25 | 3 | 16 | 45 | .240 | .314 | .395 | .709 | |
| └ 팀별 | 6 | 22 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | .273 | .273 | .273 | .546 | |
| └ 팀별 | 48 | 167 | 145 | 34 | 8 | 0 | 6 | 26 | 21 | 2 | 16 | 35 | .234 | .319 | .414 | .733 | |
| 2025 | 44 | 128 | 112 | 17 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 | 11 | 23 | .152 | .240 | .205 | .445 | |
| └ 팀별 | 18 | 58 | 49 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 4 | 9 | .224 | .309 | .327 | .636 | |
| └ 팀별 | 26 | 70 | 63 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 14 | .095 | .186 | .111 | .297 | |
| 2024 | 112 | 328 | 290 | 66 | 13 | 0 | 3 | 31 | 27 | 1 | 34 | 88 | .228 | .317 | .303 | .620 |
시즌별 투구 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 선발 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4.50 | 2.50 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.16 (월) 00:14 KST