
- 타율
- .154 2026 MLB
- 홈런
- 3
- 타점
- 10
- OPS
- .489
2026 MLB 타격 정규시즌
타율.15498타석
홈런3
타점10
OPS.489
안타14
도루0
시즌별 타격 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31 | 98 | 91 | 14 | 2 | 0 | 3 | 10 | 5 | 0 | 7 | 24 | .154 | .214 | .275 | .489 | |
| └ 팀별 | 28 | 90 | 84 | 12 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 6 | 21 | .143 | .200 | .238 | .438 | |
| └ 팀별 | 3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | .286 | .375 | .714 | 1.089 | |
| 2026 AAA | 59 | 257 | 220 | 53 | 15 | 1 | 11 | 41 | 35 | 4 | 35 | 62 | .241 | .346 | .468 | .814 | |
| └ 팀별 | 45 | 189 | 160 | 36 | 11 | 1 | 7 | 24 | 25 | 4 | 28 | 49 | .225 | .344 | .438 | .782 | |
| └ 팀별 | 14 | 68 | 60 | 17 | 4 | 0 | 4 | 17 | 10 | 0 | 7 | 13 | .283 | .353 | .550 | .903 | |
| 2025 | 123 | 414 | 359 | 70 | 22 | 1 | 14 | 47 | 46 | 1 | 45 | 99 | .195 | .282 | .379 | .661 | |
| 2024 | 123 | 389 | 354 | 71 | 10 | 2 | 13 | 39 | 39 | 6 | 29 | 122 | .201 | .264 | .350 | .614 |
국가대표 대회
국가대표 타격 기록
| 대회 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 4 | 17 | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | .353 | .353 | .588 | .941 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.16 (월) 00:14 KST