
- 평균자책
- 4.33 2026 MLB
- 승
- 0-0
- 이닝
- 35⅓
- 탈삼진
- 31
2026 MLB 투구 정규시즌
평균자책4.3316경기
승0-0승-패
이닝35⅓
탈삼진31
WHIP1.33
세이브0
시즌별 투구 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 선발 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35⅓ | 44 | 5 | 3 | 31 | 4.33 | 1.33 | |
| └ 팀별 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7⅔ | 12 | 2 | 1 | 8 | 8.22 | 1.70 | |
| └ 팀별 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | |
| └ 팀별 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25⅔ | 31 | 3 | 1 | 23 | 3.51 | 1.25 | |
| 2026 AAA | 14 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 60⅔ | 71 | 5 | 22 | 65 | 5.64 | 1.53 | |
| └ 팀별 | 12 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 54⅓ | 64 | 5 | 21 | 58 | 6.29 | 1.56 | |
| └ 팀별 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6⅓ | 7 | 0 | 1 | 7 | 0.00 | 1.26 | |
| 2025 | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47⅓ | 67 | 11 | 19 | 28 | 6.65 | 1.82 | |
| 2024 | 34 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 104⅔ | 102 | 20 | 31 | 82 | 4.04 | 1.27 |
시즌별 타격 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.16 (월) 00:14 KST