
- 평균자책
- 4.40 2026 MLB
- 승
- 1-3
- 이닝
- 45
- 탈삼진
- 28
2026 MLB 투구 정규시즌
평균자책4.4045경기
승1-3승-패
이닝45
탈삼진28
WHIP1.49
세이브8
시즌별 투구 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 선발 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 | 45 | 49 | 7 | 18 | 28 | 4.40 | 1.49 | |
| └ 팀별 | 25 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 25⅔ | 27 | 2 | 6 | 14 | 4.21 | 1.29 | |
| └ 팀별 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9⅔ | 9 | 1 | 6 | 6 | 2.79 | 1.55 | |
| └ 팀별 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9⅔ | 13 | 4 | 6 | 8 | 6.52 | 1.97 | |
| 2026 AAA | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 1 | 4 | 14 | 1.29 | 0.93 | |
| └ 팀별 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.00 | 0.33 | |
| └ 팀별 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1 | 3 | 8 | 1.64 | 1.09 | |
| 2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 | 0 | 5 | 4.50 | 0.80 | |
| └ 팀별 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18.00 | 2.00 | |
| └ 팀별 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1.13 | 0.50 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.16 (월) 00:14 KST