
- 평균자책
- 3.69 2026 MLB
- 승
- 0-1
- 이닝
- 83
- 탈삼진
- 73
2026 MLB 투구 정규시즌
평균자책3.6954경기
승0-1승-패
이닝83
탈삼진73
WHIP1.16
세이브2
시즌별 투구 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 선발 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 54 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 83 | 70 | 12 | 26 | 73 | 3.69 | 1.16 | |
| └ 팀별 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4⅓ | 4 | 0 | 3 | 5 | 2.08 | 1.62 | |
| └ 팀별 | 52 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 78⅔ | 66 | 12 | 23 | 68 | 3.78 | 1.13 | |
| 2026 AAA | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 5 | 3 | 3 | 26 | 1.93 | 0.57 | |
| 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5⅔ | 11 | 0 | 2 | 5 | 7.94 | 2.29 | |
| └ 팀별 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2⅔ | 4 | 0 | 0 | 3 | 3.38 | 1.50 | |
| └ 팀별 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 12.00 | 3.00 | |
| 2024 | 55 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 65⅓ | 44 | 7 | 35 | 62 | 4.55 | 1.21 | |
| └ 팀별 | 45 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 52⅓ | 36 | 7 | 24 | 49 | 4.64 | 1.15 | |
| └ 팀별 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 8 | 0 | 11 | 13 | 4.15 | 1.46 |
시즌별 타격 기록
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.16 (월) 00:14 KST