
- 타율
- .116 2026 MLB
- 홈런
- 0
- 타점
- 1
- OPS
- .364
2026 MLB 타격 정규시즌
타율.11649타석
홈런0
타점1
OPS.364
안타5
도루0
2026 MLB 투구 정규시즌
평균자책36.001경기
승0-0승-패
이닝1
탈삼진0
WHIP6.00
세이브0
시즌별 타격 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | 49 | 43 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 15 | .116 | .224 | .140 | .364 | |
| └ 팀별 | 5 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | .100 | .182 | .200 | .382 | |
| └ 팀별 | 20 | 38 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | .121 | .237 | .121 | .358 | |
| 2026 AAA | 60 | 273 | 230 | 67 | 17 | 1 | 9 | 40 | 48 | 6 | 33 | 38 | .291 | .397 | .491 | .888 | |
| └ 팀별 | 48 | 218 | 184 | 59 | 15 | 1 | 8 | 33 | 40 | 5 | 27 | 27 | .321 | .424 | .543 | .967 | |
| └ 팀별 | 12 | 55 | 46 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 6 | 11 | .174 | .291 | .283 | .574 | |
| 2025 | 13 | 32 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | .069 | .156 | .103 | .259 | |
| └ 팀별 | 7 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .059 | .111 | .059 | .170 | |
| └ 팀별 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .200 | .333 | .400 | .733 | |
| └ 팀별 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .125 | .000 | .125 | |
| 2024 | 14 | 26 | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 7 | .190 | .308 | .381 | .689 | |
| └ 팀별 | 6 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | .200 | .308 | .500 | .808 | |
| └ 팀별 | 8 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | .182 | .308 | .273 | .581 |
시즌별 투구 기록
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.16 (월) 00:14 KST