
- 평균자책
- 6.65 2026 MLB
- 승
- 0-1
- 이닝
- 23
- 탈삼진
- 23
2026 MLB 투구 정규시즌
평균자책6.6516경기
승0-1승-패
이닝23
탈삼진23
WHIP1.87
세이브0
시즌별 투구 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 선발 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 | 34 | 4 | 9 | 23 | 6.65 | 1.87 | |
| └ 팀별 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20⅓ | 31 | 3 | 7 | 19 | 6.20 | 1.87 | |
| └ 팀별 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2⅔ | 3 | 1 | 2 | 4 | 10.13 | 1.88 | |
| 2026 AAA | 39 | 3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 50⅔ | 65 | 5 | 12 | 45 | 6.75 | 1.52 | |
| └ 팀별 | 21 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 32 | 34 | 4 | 7 | 24 | 5.06 | 1.28 | |
| └ 팀별 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27.00 | 3.00 | |
| └ 팀별 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17⅔ | 29 | 1 | 4 | 20 | 8.66 | 1.87 | |
| 2025 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10⅔ | 14 | 0 | 6 | 8 | 7.59 | 1.88 | |
| 2024 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 21 | 2 | 7 | 11 | 4.80 | 1.87 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.16 (월) 00:14 KST