
- 평균자책
- 5.40 2026 MLB
- 승
- 0-0
- 이닝
- 3⅓
- 탈삼진
- 3
2026 MLB 투구 정규시즌
평균자책5.403경기
승0-0승-패
이닝3⅓
탈삼진3
WHIP1.80
세이브0
시즌별 투구 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 선발 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3⅓ | 6 | 0 | 0 | 3 | 5.40 | 1.80 | |
| └ 팀별 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2⅓ | 5 | 0 | 0 | 2 | 7.71 | 2.14 | |
| └ 팀별 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | |
| 2026 AAA | 42 | 0 | 3 | 5 | 4 | 8 | 51⅓ | 42 | 3 | 27 | 48 | 2.81 | 1.34 | |
| └ 팀별 | 21 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 24⅔ | 24 | 2 | 16 | 24 | 4.38 | 1.62 | |
| └ 팀별 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0.00 | 0.63 | |
| └ 팀별 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18⅔ | 16 | 1 | 8 | 15 | 1.93 | 1.29 | |
| 2025 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | 23 | 3 | 7 | 16 | 5.21 | 1.58 | |
| └ 팀별 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2⅔ | 10 | 1 | 2 | 1 | 23.63 | 4.50 | |
| └ 팀별 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16⅓ | 13 | 2 | 5 | 15 | 2.20 | 1.10 | |
| 2024 | 36 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 37⅔ | 37 | 3 | 7 | 33 | 3.58 | 1.17 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.16 (월) 00:14 KST