
- 타율
- .186 2026 MLB
- 홈런
- 2
- 타점
- 13
- OPS
- .554
2026 MLB 타격 정규시즌
타율.186120타석
홈런2
타점13
OPS.554
안타21
도루4
시즌별 타격 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35 | 120 | 113 | 21 | 10 | 0 | 2 | 13 | 13 | 4 | 4 | 27 | .186 | .227 | .327 | .554 | |
| └ 팀별 | 28 | 100 | 94 | 17 | 9 | 0 | 2 | 10 | 12 | 4 | 3 | 23 | .181 | .222 | .340 | .562 | |
| └ 팀별 | 7 | 20 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | .211 | .250 | .263 | .513 | |
| 2026 AAA | 68 | 309 | 272 | 83 | 20 | 5 | 11 | 51 | 46 | 8 | 31 | 45 | .305 | .378 | .537 | .915 | |
| 2025 | 143 | 469 | 433 | 108 | 19 | 3 | 9 | 38 | 51 | 7 | 21 | 122 | .249 | .289 | .370 | .659 | |
| 2024 | 39 | 103 | 95 | 18 | 5 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 | 7 | 17 | .189 | .245 | .358 | .603 |
국가대표 대회
국가대표 타격 기록
| 대회 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 4 | 16 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | .267 | .313 | .467 | .780 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.16 (월) 00:14 KST