
- 타율
- .143 2026 MLB
- 홈런
- 0
- 타점
- 6
- OPS
- .433
2026 MLB 타격 정규시즌
타율.14371타석
홈런0
타점6
OPS.433
안타9
도루0
시즌별 타격 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | 71 | 63 | 9 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 32 | .143 | .211 | .222 | .433 | |
| └ 팀별 | 12 | 33 | 28 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | .179 | .273 | .250 | .523 | |
| └ 팀별 | 12 | 36 | 33 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 18 | .121 | .167 | .212 | .379 | |
| └ 팀별 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 2026 AAA | 76 | 326 | 281 | 74 | 14 | 2 | 15 | 51 | 51 | 14 | 36 | 85 | .263 | .356 | .488 | .844 | |
| └ 팀별 | 23 | 104 | 85 | 26 | 3 | 2 | 7 | 20 | 19 | 3 | 18 | 29 | .306 | .423 | .635 | 1.058 | |
| └ 팀별 | 34 | 139 | 125 | 29 | 5 | 0 | 6 | 17 | 19 | 5 | 9 | 38 | .232 | .295 | .416 | .711 | |
| └ 팀별 | 19 | 83 | 71 | 19 | 6 | 0 | 2 | 14 | 13 | 6 | 9 | 18 | .268 | .373 | .437 | .810 | |
| 2025 | 15 | 44 | 43 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 21 | .116 | .136 | .279 | .415 | |
| 2024 | 24 | 51 | 46 | 12 | 4 | 1 | 5 | 11 | 9 | 2 | 4 | 16 | .261 | .333 | .717 | 1.050 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.16 (월) 00:14 KST