
- 타율
- .306 2026 MLB
- 홈런
- 6
- 타점
- 43
- OPS
- .834
2026 MLB 타격 정규시즌
타율.306331타석
홈런6
타점43
OPS.834
안타88
도루0
2026 MLB 투구 정규시즌
평균자책30.002경기
승0-0승-패
이닝3
탈삼진1
WHIP5.67
세이브0
시즌별 타격 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 104 | 331 | 288 | 88 | 18 | 2 | 6 | 43 | 33 | 0 | 35 | 53 | .306 | .390 | .444 | .834 | |
| 2026 AAA | 3 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .182 | .250 | .273 | .523 | |
| 2025 | 112 | 447 | 406 | 103 | 22 | 0 | 14 | 65 | 35 | 0 | 31 | 80 | .254 | .307 | .411 | .718 | |
| └ 팀별 | 48 | 193 | 185 | 35 | 8 | 0 | 5 | 19 | 9 | 0 | 7 | 43 | .189 | .218 | .314 | .532 | |
| └ 팀별 | 64 | 254 | 221 | 68 | 14 | 0 | 9 | 46 | 26 | 0 | 24 | 37 | .308 | .375 | .493 | .868 | |
| 2024 | 149 | 619 | 570 | 140 | 30 | 1 | 19 | 70 | 55 | 2 | 38 | 132 | .246 | .297 | .402 | .699 |
시즌별 투구 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 선발 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 5 | 1 | 30.00 | 5.67 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.16 (월) 00:14 KST