
- 타율
- .207 2026 MLB
- 홈런
- 4
- 타점
- 13
- OPS
- .569
2026 MLB 타격 정규시즌
타율.207122타석
홈런4
타점13
OPS.569
안타24
도루2
시즌별 타격 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 49 | 122 | 116 | 24 | 3 | 0 | 4 | 13 | 9 | 2 | 4 | 35 | .207 | .233 | .336 | .569 | |
| └ 팀별 | 17 | 24 | 23 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 11 | .130 | .167 | .391 | .558 | |
| └ 팀별 | 32 | 98 | 93 | 21 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 2 | 3 | 24 | .226 | .250 | .323 | .573 | |
| 2026 AAA | 81 | 355 | 319 | 87 | 13 | 1 | 10 | 55 | 41 | 23 | 30 | 88 | .273 | .335 | .414 | .749 | |
| └ 팀별 | 8 | 35 | 31 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | .258 | .314 | .355 | .669 | |
| └ 팀별 | 73 | 320 | 288 | 79 | 13 | 1 | 9 | 52 | 36 | 23 | 27 | 83 | .274 | .338 | .420 | .758 | |
| 2025 | 20 | 32 | 32 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | .125 | .125 | .219 | .344 | |
| 2024 | 20 | 46 | 41 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 8 | .220 | .304 | .293 | .597 |
국가대표 대회
국가대표 타격 기록
| 대회 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 5 | 15 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | .214 | .267 | .714 | .981 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.16 (월) 00:14 KST