불러오는 중…
PLAYERS
| 1 | 타일러 오스틴 | 106 | 445 | 396 | 125 | 25 | 69 | 66 | 0 | 45 | 88 | .316 | .382 | .601 | .983 |
|---|
| 2 | 129 | 535 | 436 | 137 | 19 | 72 | 66 | 11 | 92 | 76 | .314 | .439 | .521 | .960 |
| 3 | 122 | 484 | 419 | 132 | 17 | 70 | 57 | 2 | 57 | 101 | .315 | .399 | .506 | .905 |
| 4 | 오카모토 가즈마 | 143 | 611 | 535 | 150 | 27 | 83 | 70 | 1 | 66 | 97 | .280 | .362 | .501 | .863 |
|---|
| 5 | 무라카미 무네타카 | 143 | 610 | 500 | 122 | 33 | 86 | 82 | 10 | 105 | 180 | .244 | .379 | .472 | .851 |
|---|
| 6 | 143 | 600 | 534 | 156 | 23 | 67 | 59 | 0 | 60 | 159 | .292 | .368 | .478 | .846 |
| 7 | 133 | 561 | 517 | 152 | 23 | 74 | 76 | 11 | 37 | 59 | .294 | .346 | .491 | .837 |
| 8 | 125 | 469 | 410 | 116 | 14 | 56 | 49 | 1 | 52 | 29 | .283 | .371 | .444 | .815 |
| 9 | 140 | 598 | 527 | 144 | 20 | 87 | 74 | 2 | 49 | 99 | .273 | .337 | .471 | .808 |
| 10 | 129 | 526 | 458 | 126 | 16 | 73 | 64 | 0 | 53 | 78 | .275 | .363 | .441 | .804 |
| 11 | 143 | 611 | 550 | 136 | 34 | 99 | 66 | 0 | 48 | 158 | .247 | .318 | .484 | .802 |
| 12 | 117 | 457 | 395 | 111 | 9 | 46 | 46 | 6 | 50 | 61 | .281 | .368 | .415 | .783 |
| 13 | 132 | 542 | 491 | 132 | 21 | 88 | 43 | 0 | 42 | 136 | .269 | .330 | .450 | .780 |
| 14 | 118 | 468 | 416 | 101 | 23 | 60 | 47 | 0 | 46 | 86 | .243 | .318 | .459 | .777 |
| 15 | 143 | 597 | 537 | 158 | 7 | 58 | 68 | 20 | 44 | 108 | .294 | .353 | .419 | .772 |
| 16 | 120 | 496 | 451 | 121 | 16 | 70 | 58 | 0 | 36 | 133 | .268 | .327 | .439 | .766 |
| 17 | 138 | 595 | 525 | 146 | 14 | 45 | 51 | 8 | 65 | 93 | .278 | .360 | .396 | .756 |
| 18 | 126 | 459 | 393 | 92 | 13 | 57 | 42 | 2 | 51 | 101 | .234 | .336 | .405 | .741 |
| 19 | 121 | 462 | 427 | 119 | 12 | 44 | 43 | 3 | 31 | 80 | .279 | .328 | .412 | .740 |
| 20 | 136 | 556 | 508 | 128 | 18 | 60 | 60 | 2 | 39 | 120 | .252 | .310 | .425 | .735 |
| 21 | 141 | 585 | 539 | 144 | 17 | 72 | 54 | 0 | 40 | 91 | .267 | .320 | .414 | .734 |
| 22 | 143 | 552 | 471 | 119 | 14 | 60 | 51 | 1 | 68 | 101 | .253 | .346 | .382 | .728 |
| 22 | 141 | 639 | 562 | 160 | 6 | 45 | 71 | 19 | 68 | 93 | .285 | .365 | .363 | .728 |
| 24 | 130 | 545 | 483 | 125 | 14 | 68 | 63 | 0 | 52 | 88 | .259 | .338 | .383 | .721 |
| 25 | 143 | 602 | 536 | 154 | 5 | 46 | 65 | 12 | 41 | 61 | .287 | .341 | .377 | .718 |
| 26 | 139 | 566 | 524 | 143 | 8 | 62 | 51 | 0 | 35 | 53 | .273 | .322 | .384 | .706 |
| 27 | 133 | 538 | 462 | 121 | 6 | 39 | 60 | 1 | 46 | 87 | .262 | .331 | .372 | .703 |
| 28 | 143 | 642 | 565 | 145 | 7 | 49 | 64 | 32 | 68 | 120 | .257 | .337 | .358 | .695 |
| 29 | 127 | 495 | 441 | 113 | 12 | 49 | 52 | 2 | 40 | 71 | .256 | .321 | .370 | .691 |
| 29 | 143 | 611 | 566 | 163 | 6 | 58 | 63 | 4 | 29 | 70 | .288 | .324 | .367 | .691 |
| 31 | 113 | 443 | 391 | 106 | 1 | 28 | 40 | 8 | 43 | 52 | .271 | .350 | .340 | .690 |
| 32 | 116 | 452 | 410 | 114 | 5 | 45 | 41 | 4 | 29 | 51 | .278 | .326 | .363 | .689 |
| 33 | 138 | 587 | 547 | 158 | 4 | 30 | 60 | 6 | 29 | 96 | .289 | .328 | .351 | .679 |
| 34 | 123 | 460 | 406 | 108 | 4 | 41 | 41 | 0 | 23 | 43 | .266 | .324 | .347 | .671 |
| 35 | 123 | 477 | 428 | 115 | 2 | 26 | 63 | 41 | 26 | 90 | .269 | .323 | .341 | .664 |
| 36 | 137 | 495 | 430 | 112 | 2 | 38 | 45 | 13 | 38 | 109 | .260 | .322 | .333 | .655 |
| 37 | 143 | 588 | 540 | 151 | 2 | 61 | 52 | 13 | 30 | 53 | .280 | .322 | .330 | .652 |
| 38 | 127 | 500 | 436 | 99 | 7 | 41 | 41 | 11 | 45 | 88 | .227 | .312 | .337 | .649 |
| 39 | 143 | 577 | 522 | 138 | 3 | 21 | 41 | 12 | 32 | 75 | .264 | .307 | .337 | .644 |
| 40 | 138 | 553 | 519 | 134 | 7 | 46 | 42 | 11 | 27 | 97 | .258 | .294 | .347 | .641 |
| 41 | 136 | 497 | 453 | 109 | 9 | 38 | 27 | 2 | 25 | 69 | .241 | .281 | .342 | .623 |
| 42 | 136 | 523 | 465 | 115 | 2 | 38 | 32 | 0 | 37 | 74 | .247 | .305 | .314 | .619 |
| 43 | 123 | 460 | 425 | 109 | 0 | 12 | 34 | 10 | 29 | 62 | .256 | .304 | .294 | .598 |
| 44 | 134 | 522 | 450 | 103 | 3 | 23 | 50 | 29 | 42 | 84 | .229 | .296 | .287 | .583 |
| 44 | 139 | 571 | 518 | 125 | 6 | 50 | 51 | 5 | 21 | 91 | .241 | .270 | .313 | .583 |
| 46 | 143 | 634 | 547 | 127 | 1 | 32 | 63 | 6 | 46 | 97 | .232 | .297 | .282 | .579 |
| 47 | 127 | 486 | 437 | 103 | 1 | 19 | 46 | 20 | 24 | 52 | .236 | .279 | .288 | .567 |
출처 NPB 공식 · 업데이트 11.16 (월) 00:22 KST