불러오는 중…
PLAYERS
| 1 | 81 | 316 | 255 | 79 | 18 | 60 | 49 | 3 | 42 | 55 | .310 | .425 | .580 | 1.005 | ||
| 2 | 73 | 302 | 236 | 76 | 9 | 44 | 53 | 3 | 58 | 57 | .322 | .454 | .525 | .979 | ||
| 3 | 92 | 394 | 309 | 85 | 20 | 69 | 66 | 1 | 73 | 82 | .275 | .419 | .515 | .934 | ||
| 4 | 68 | 284 | 248 | 75 | 13 | 55 | 36 | 2 | 27 | 63 | .302 | .380 | .548 | .928 | ||
| 5 | 73 | 301 | 269 | 90 | 9 | 47 | 50 | 4 | 20 | 52 | .335 | .393 | .532 | .925 | ||
| 6 | 82 | 341 | 313 | 103 | 12 | 61 | 42 | 8 | 20 | 55 | .329 | .371 | .530 | .901 | ||
| 7 | 이한민 | 96 | 287 | 240 | 78 | 6 | 43 | 48 | 5 | 24 | 37 | .325 | .404 | .479 | .883 | |
| 8 | 86 | 322 | 274 | 86 | 7 | 64 | 43 | 2 | 30 | 58 | .314 | .401 | .464 | .865 | ||
| 9 | 68 | 293 | 259 | 90 | 3 | 40 | 47 | 13 | 23 | 25 | .347 | .418 | .444 | .862 | ||
| 10 | 84 | 322 | 265 | 86 | 4 | 47 | 56 | 5 | 34 | 28 | .325 | .427 | .411 | .838 | ||
| 11 | 75 | 304 | 234 | 64 | 2 | 47 | 45 | 10 | 61 | 35 | .274 | .428 | .385 | .813 | ||
| 12 | 81 | 355 | 304 | 87 | 7 | 47 | 47 | 6 | 36 | 45 | .286 | .380 | .428 | .808 | ||
| 13 | 83 | 298 | 243 | 64 | 5 | 38 | 38 | 4 | 45 | 57 | .263 | .399 | .395 | .794 | ||
| 14 | 김상민 | 80 | 291 | 249 | 72 | 4 | 38 | 34 | 10 | 30 | 40 | .289 | .379 | .414 | .793 | |
| 15 | 85 | 314 | 265 | 70 | 10 | 54 | 42 | 5 | 26 | 46 | .264 | .363 | .423 | .786 | ||
| 16 | 김서원 | 76 | 311 | 264 | 76 | 3 | 39 | 44 | 18 | 32 | 50 | .288 | .376 | .379 | .755 | |
| 17 | 홀 | 96 | 404 | 344 | 91 | 6 | 70 | 50 | 0 | 53 | 76 | .265 | .359 | .392 | .751 | |
| 18 | 72 | 282 | 241 | 71 | 1 | 40 | 38 | 8 | 33 | 35 | .295 | .381 | .357 | .738 | ||
| 19 | 이원준 | 71 | 272 | 217 | 52 | 3 | 27 | 35 | 5 | 47 | 57 | .240 | .382 | .336 | .718 | |
| 20 | 80 | 318 | 269 | 74 | 1 | 26 | 45 | 24 | 32 | 48 | .275 | .364 | .349 | .713 | ||
| 21 | 66 | 277 | 231 | 54 | 4 | 24 | 40 | 3 | 39 | 42 | .234 | .357 | .355 | .712 | ||
| 22 | 88 | 291 | 246 | 68 | 0 | 27 | 33 | 4 | 40 | 29 | .276 | .377 | .333 | .710 | ||
| 23 | 83 | 319 | 283 | 83 | 2 | 42 | 42 | 5 | 20 | 41 | .293 | .340 | .364 | .704 | ||
| 23 | 84 | 312 | 257 | 62 | 3 | 44 | 45 | 2 | 49 | 48 | .241 | .365 | .339 | .704 | ||
| 25 | 노강민 | 75 | 267 | 237 | 69 | 2 | 38 | 24 | 4 | 11 | 34 | .291 | .344 | .350 | .694 | |
| 26 | 김경환 | 93 | 295 | 260 | 70 | 1 | 25 | 48 | 8 | 24 | 61 | .269 | .341 | .342 | .683 |
출처 KBO 공식 · 업데이트 11.16 (월) 00:16 KST