불러오는 중…
PLAYERS
| 21 |
| 21 |
| 9 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 133⅓ |
| 1.49 |
| 136 |
| 43 |
| 87 |
| 3 |
| 0.98 |
| 2 | 23 | 23 | 9 | 7 | 0 | 0 | 150⅔ | 1.61 | 94 | 16 | 131 | 5 | 0.98 |
| 3 | 21 | 21 | 10 | 5 | 0 | 0 | 135⅔ | 1.79 | 81 | 21 | 120 | 4 | 1.04 |
| 4 | 20 | 20 | 7 | 6 | 0 | 0 | 126⅔ | 2.20 | 66 | 17 | 100 | 2 | 0.92 |
| 5 | 20 | 20 | 9 | 6 | 0 | 0 | 121 | 2.31 | 101 | 30 | 107 | 6 | 1.13 |
| 5 | 23 | 23 | 7 | 9 | 0 | 0 | 140⅓ | 2.31 | 111 | 40 | 128 | 6 | 1.20 |
| 7 | 23 | 23 | 9 | 10 | 0 | 0 | 136⅔ | 2.63 | 115 | 42 | 111 | 4 | 1.12 |
| 8 | 22 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 120⅔ | 2.69 | 78 | 34 | 101 | 5 | 1.12 |
| 9 | 22 | 22 | 8 | 8 | 0 | 0 | 130 | 2.77 | 84 | 47 | 115 | 5 | 1.25 |
| 10 | 23 | 23 | 6 | 9 | 0 | 0 | 150⅔ | 2.81 | 108 | 26 | 144 | 11 | 1.13 |
| 11 | 24 | 24 | 9 | 9 | 0 | 0 | 139 | 3.04 | 91 | 34 | 141 | 3 | 1.26 |
| 12 | 25 | 24 | 11 | 7 | 0 | 0 | 154⅔ | 3.08 | 125 | 18 | 144 | 13 | 1.05 |
| 13 | 25 | 25 | 12 | 9 | 0 | 0 | 154 | 3.33 | 104 | 37 | 145 | 6 | 1.18 |
출처 CPBL 공식 · 업데이트 11.15 (일) 23:26 KST