불러오는 중…
PLAYERS
| 29 |
| - |
| 17 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 180⅔ |
| 1.89 |
| 252 |
| 41 |
| 128 |
| 10 |
| 0.94 |
| 2 | 27 | - | 8 | 4 | 0 | 0 | 164⅓ | 2.25 | 152 | 41 | 135 | 6 | 1.07 |
| 2 | 30 | - | 12 | 7 | 0 | 0 | 171⅔ | 2.25 | 245 | 51 | 121 | 13 | 1.00 |
| 4 | 30 | - | 15 | 8 | 0 | 0 | 197⅓ | 2.60 | 142 | 36 | 177 | 17 | 1.08 |
| 5 | 30 | - | 10 | 8 | 0 | 1 | 176 | 2.81 | 156 | 39 | 146 | 8 | 1.05 |
| 6 | 30 | - | 16 | 5 | 0 | 0 | 178⅔ | 2.87 | 207 | 56 | 127 | 13 | 1.02 |
| 7 | 27 | - | 11 | 7 | 0 | 0 | 160⅓ | 3.03 | 107 | 40 | 163 | 9 | 1.27 |
| 8 | 27 | - | 12 | 4 | 0 | 0 | 166⅔ | 3.24 | 108 | 27 | 157 | 20 | 1.10 |
| 9 | 29 | - | 11 | 8 | 0 | 0 | 161 | 3.30 | 154 | 30 | 170 | 10 | 1.24 |
| 9 | 26 | - | 10 | 7 | 1 | 0 | 147⅓ | 3.30 | 123 | 29 | 155 | 6 | 1.25 |
| 11 | 30 | - | 13 | 6 | 0 | 0 | 177 | 3.31 | 137 | 36 | 173 | 5 | 1.18 |
| 12 | 30 | - | 11 | 6 | 0 | 0 | 153 | 3.41 | 132 | 49 | 153 | 8 | 1.32 |
| 13 | 30 | - | 17 | 7 | 0 | 0 | 172 | 3.45 | 216 | 56 | 136 | 18 | 1.12 |
| 14 | 28 | - | 11 | 6 | 0 | 0 | 144 | 3.50 | 125 | 49 | 149 | 15 | 1.38 |
| 15 | 26 | - | 11 | 7 | 0 | 0 | 149 | 3.62 | 169 | 47 | 125 | 8 | 1.15 |
| 16 | 32 | - | 9 | 9 | 0 | 1 | 163⅔ | 3.96 | 165 | 44 | 173 | 17 | 1.33 |
| 17 | 28 | - | 8 | 12 | 0 | 0 | 144⅔ | 4.48 | 128 | 79 | 142 | 9 | 1.53 |
| 18 | 32 | - | 7 | 12 | 0 | 0 | 173 | 4.53 | 149 | 67 | 180 | 18 | 1.43 |
| 19 | 29 | - | 11 | 13 | 0 | 0 | 160⅔ | 4.93 | 156 | 54 | 183 | 15 | 1.48 |
| 20 | 28 | - | 7 | 14 | 0 | 0 | 153⅓ | 4.99 | 134 | 41 | 169 | 13 | 1.37 |
| 21 | 28 | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 144 | 5.00 | 138 | 50 | 164 | 13 | 1.49 |
| 22 | 30 | - | 7 | 9 | 0 | 0 | 153 | 5.06 | 109 | 57 | 171 | 12 | 1.49 |
출처 KBO 공식 · 업데이트 11.15 (일) 23:50 KST