불러오는 중…
PLAYERS
| 25 |
| 25 |
| 10 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 135⅓ |
| 2.93 |
| 151 |
| 40 |
| 103 |
| 10 |
| 1.06 |
| 2 | 28 | 28 | 12 | 7 | 0 | 0 | 137⅔ | 3.33 | 85 | 56 | 145 | 7 | 1.46 |
| 3 | 28 | 22 | 7 | 2 | 0 | 1 | 129⅓ | 3.90 | 113 | 47 | 113 | 16 | 1.24 |
| 4 | 28 | 19 | 8 | 5 | 0 | 0 | 127⅔ | 3.95 | 92 | 30 | 116 | 18 | 1.14 |
| 5 | 30 | 22 | 11 | 5 | 1 | 1 | 135⅓ | 4.06 | 115 | 49 | 142 | 17 | 1.41 |
| 6 | 24 | 23 | 7 | 8 | 0 | 0 | 124⅔ | 4.11 | 103 | 28 | 124 | 17 | 1.22 |
| 7 | 28 | 26 | 8 | 8 | 0 | 0 | 138⅓ | 4.55 | 98 | 42 | 144 | 14 | 1.34 |
| 8 | 29 | 18 | 12 | 5 | 1 | 0 | 129⅓ | 4.59 | 126 | 33 | 140 | 18 | 1.34 |
| 9 | 25 | 20 | 5 | 7 | 0 | 1 | 122⅓ | 4.78 | 121 | 43 | 124 | 25 | 1.37 |
| 10 | 26 | 24 | 5 | 11 | 0 | 0 | 123⅓ | 4.89 | 111 | 68 | 103 | 16 | 1.39 |
| 11 | 30 | 30 | 7 | 8 | 0 | 0 | 162⅓ | 4.93 | 101 | 24 | 202 | 27 | 1.39 |
| 12 | 34 | 20 | 7 | 5 | 0 | 0 | 127⅔ | 5.15 | 99 | 52 | 157 | 22 | 1.64 |
| 13 | 28 | 26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 129 | 5.16 | 97 | 59 | 129 | 11 | 1.46 |
| 14 | 28 | 27 | 7 | 11 | 0 | 0 | 131⅓ | 5.28 | 102 | 36 | 145 | 22 | 1.38 |
| 15 | 31 | 23 | 9 | 11 | 0 | 0 | 122⅔ | 5.58 | 130 | 51 | 131 | 16 | 1.48 |
| 16 | 35 | 16 | 10 | 9 | 0 | 4 | 122⅓ | 5.66 | 97 | 42 | 140 | 17 | 1.49 |
| 17 | 28 | 26 | 6 | 11 | 0 | 0 | 140⅓ | 5.77 | 131 | 43 | 156 | 28 | 1.42 |
| 18 | 29 | 25 | 2 | 11 | 1 | 0 | 123⅔ | 6.11 | 109 | 68 | 134 | 21 | 1.63 |
| 19 | 29 | 28 | 8 | 10 | 0 | 0 | 136⅔ | 6.19 | 109 | 49 | 161 | 24 | 1.54 |
| 20 | 28 | 28 | 4 | 13 | 0 | 0 | 129⅔ | 6.73 | 77 | 41 | 169 | 21 | 1.62 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.16 (월) 00:14 KST