AMATEUR
高中棒球 · 出身學校
高中球員資訊僅在公開記錄範圍內顯示 — 只刊登KBO官方公布與球員資料中的姓名、學校、守備位置與選秀球隊,不刊登出生日期、照片或身體資訊。 刪除請求
各校職業輸送 116 所
選秀入選人數(KBO新聞稿)與資料經歷中列有該校的現役KBO球員人數。
| 學校 | 2027 | 2026 | 2025 | 首輪 | KBO現役 |
|---|---|---|---|---|---|
| 덕수고高中 | 6 | 3 | 6 | 3 | 28 |
| 휘문고高中 | 5 | 6 | 3 | - | 23 |
| 유신고高中 | 5 | 4 | 3 | 3 | 27 |
| 부산고高中 | 3 | 5 | 4 | 1 | 25 |
| 전주고高中 | 1 | 5 | 6 | 3 | 13 |
| 경남고高中 | 5 | 3 | 3 | 2 | 39 |
| 대구고高中 | 3 | 4 | 3 | 2 | 13 |
| 인천고高中 | - | 6 | 2 | - | 25 |
| 충암고高中 | 3 | 2 | 3 | - | 24 |
| 부산과학기술대大學 | 4 | 2 | 2 | - | - |
| 서울고高中 | 1 | 3 | 3 | 4 | 32 |
| 대구상원고高中 | 2 | 1 | 4 | - | 15 |
| 장충고高中 | - | 3 | 3 | - | 29 |
| 광주제일고高中 | 2 | 1 | 3 | 1 | 27 |
| 성남고高中 | 3 | 2 | 1 | - | 18 |
| 야탑고高中 | 3 | 1 | 2 | - | 15 |
| 마산용마고高中 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| 강릉고高中 | 3 | - | 3 | 1 | 13 |
| 경기상업고高中 | - | - | 6 | - | 6 |
| 동원과학기술대大學 | 2 | 1 | 3 | - | - |
| 동의과학대大學 | 3 | 1 | 2 | - | - |
| 서울컨벤션고高中 | 4 | 1 | 1 | - | - |
| 북일고高中 | 1 | 2 | 2 | 1 | 24 |
| 경북고高中 | 1 | 3 | 1 | - | 22 |
| 세광고高中 | 1 | 2 | 2 | - | 20 |
| 제물포고高中 | - | 4 | 1 | - | 14 |
| 마산고高中 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 공주고高中 | 2 | 2 | 1 | - | 5 |
| 라온고高中 | 1 | 1 | 3 | - | 4 |
| 광주동성고高中 | 3 | 1 | - | - | 21 |
| 경기항공고高中 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 대전고高中 | 1 | 1 | 1 | - | 11 |
| 배명고高中 | 1 | 1 | 1 | - | 11 |
| 청주고高中 | 2 | 1 | - | - | 10 |
| 안산공업고高中 | - | - | 3 | - | 7 |
| 배재고高中 | 1 | 2 | - | - | 6 |
| 장안고高中 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 경동고高中 | 2 | - | 1 | - | 1 |
| 인창고高中 | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
| 강릉영동대大學 | 1 | - | 2 | - | - |
| 고려대大學 | - | 3 | - | - | - |
| 동국대大學 | 3 | - | - | - | - |
| 연세대大學 | 2 | 1 | - | - | - |
| 경기고高中 | - | - | 2 | - | 23 |
| 동산고高中 | - | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 광주진흥고高中 | 1 | 1 | - | 1 | 11 |
| 선린인터넷고高中 | 1 | - | 1 | - | 11 |
| 청원고高中 | 2 | - | - | - | 8 |
| 비봉고高中 | - | - | 2 | - | 4 |
| 물금고高中 | - | 2 | - | - | 3 |
| 부산공업고高中 | 1 | - | 1 | - | 2 |
| 인상고高中 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 건국대大學 | 2 | - | - | - | - |
| 광남고BC高中 | - | 2 | - | - | - |
| 단국대大學 | 1 | 1 | - | - | - |
| 사이버한국외대大學 | - | - | 2 | - | - |
| 상동고高中 | 1 | 1 | - | - | - |
| 서울동산고高中 | 1 | 1 | - | - | - |
| 송원대大學 | - | 2 | - | - | - |
| 한양대大學 | - | 2 | - | - | - |
| 군산상일고高中 | 1 | - | - | - | 10 |
| 김해고高中 | 1 | - | - | - | 4 |
| 부천고高中 | - | - | 1 | - | 4 |
| 설악고高中 | 1 | - | - | 1 | 4 |
| 소래고高中 | - | - | 1 | - | 4 |
| 충훈고高中 | - | - | 1 | 1 | 4 |
| 원주고高中 | - | 1 | - | - | 3 |
| 서울디자인고高中 | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 신흥고高中 | - | - | 1 | - | 2 |
| 청담고高中 | - | 1 | - | - | 1 |
| 美 센트럴플로리다대海外 | - | 1 | - | - | - |
| 경남대大學 | - | - | 1 | - | - |
| 경성대大學 | - | 1 | - | - | - |
| 경희대大學 | - | - | 1 | - | - |
| 김포대大學 | 1 | - | - | - | - |
| 대전제일고高中 | - | 1 | - | - | - |
| 동원대大學 | - | - | 1 | - | - |
| 성균관대大學 | 1 | - | - | - | - |
| 신안산대大學 | - | 1 | - | - | - |
| 아산BC高中 | - | 1 | - | - | - |
| 야로고BC高中 | 1 | - | - | - | - |
| 용인시야구단高中 | - | 1 | - | - | - |
| 우신고高中 | 1 | - | - | - | - |
| 울산웨일즈其他 | 1 | - | - | - | - |
| 원광대大學 | - | - | 1 | - | - |
| 인하대大學 | 1 | - | - | - | - |
| 전 탬파베이其他 | - | 1 | - | - | - |
| 중앙대大學 | 1 | - | - | - | - |
| 진영고高中 | 1 | - | - | - | - |
| 창원공고야구단高中 | - | - | 1 | - | - |
| 한광BC高中 | - | 1 | - | - | - |
| 한일장신대大學 | - | 1 | - | - | - |
| 홍익대大學 | - | - | 1 | - | - |
| 신일고高中 | - | - | - | - | 20 |
| 개성고高中 | - | - | - | - | 12 |
| 화순고高中 | - | - | - | - | 9 |
| 효천고高中 | - | - | - | - | 9 |
| 부경고高中 | - | - | - | - | 5 |
| 포항제철고高中 | - | - | - | - | 5 |
| 울산공고高中 | - | - | - | - | 4 |
| 부산정보고高中 | - | - | - | - | 3 |
| 제주고高中 | - | - | - | - | 3 |
| 경주고高中 | - | - | - | - | 2 |
| 백송고高中 | - | - | - | - | 2 |
| 중앙고高中 | - | - | - | - | 2 |
| 강원고高中 | - | - | - | - | 1 |
| 경남상고高中 | - | - | - | - | 1 |
| 샌디에이고高中 | - | - | - | - | 1 |
| 성남서고高中 | - | - | - | - | 1 |
| 성지고高中 | - | - | - | - | 1 |
| 순천효천고BC高中 | - | - | - | - | 1 |
| 영선고高中 | - | - | - | - | 1 |
| 율곡고高中 | - | - | - | - | 1 |
| 제주관광고高中 | - | - | - | - | 1 |
| 창원공고高中 | - | - | - | - | 1 |
| 포철공고高中 | - | - | - | - | 1 |
高中賽事賽程、賽果與記錄
韓國棒壘球協會(KBSA)網站禁止自動蒐集與擅自複製,因此DUGOUT不刊登高中賽事(週末聯賽、全國大賽)的賽程、賽果與個人記錄。請至官方網站查看。
來源 KBO官方新聞稿 · KBO球員資料 · 更新 11/16(週一) 14:36