載入中…
WORLD RANKING
南韓
世界第4名 –
| 排名 | 變動 | 國家 | 積分 |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 6,349 | |
| 2 | – | 5,301 | |
| 3 | – | 4,293 | |
| 4 | – | 4,253 | |
| 5 | – | 3,932 | |
| 6 | – | 3,229 | |
| 7 | – | 3,144 | |
| 8 | – | 2,737 | |
| 9 | – | 2,694 | |
| 10 | – | 2,596 | |
| 11 | – | 2,429 | |
| 12 | – | 2,002 | |
| 13 | ▲1 | 1,897 | |
| 14 | ▼1 | 1,896 | |
| 15 | – | 1,657 | |
| 16 | – | 1,269 | |
| 17 | – | 1,158 | |
| 18 | – | 886 | |
| 19 | – | 879 | |
| 20 | – | 862 | |
| 21 | – | 693 | |
| 22 | – | 692 | |
| 23 | ▲2 | 506 | |
| 24 | ▼1 | 479 | |
| 25 | ▼1 | 448 | |
| 26 | – | 281 | |
| 27 | – | 266 | |
| 28 | – | 235 | |
| 29 | – | 213 | |
| 30 | – | 212 | |
| 31 | – | 200 | |
| 32 | – | 196 | |
| 33 | – | 189 | |
| 34 | – | 183 | |
| 35 | – | 175 | |
| 36 | – | 154 | |
| 37 | – | 138 | |
| 38 | – | 132 | |
| 39 | – | 128 | |
| 40 | – | 124 | |
| 41 | – | 112 | |
| 42 | – | 101 | |
| 43 | – | 97 | |
| 44 | – | 89 | |
| 45 | – | 82 | |
| 46 | – | 81 | |
| 47 | – | 80 | |
| 48 | – | 73 | |
| 49 | – | 71 | |
| 50 | – | 68 | |
| 51 | – | 62 | |
| 52 | – | 58 | |
| 53 | – | 55 | |
| 54 | – | 51 | |
| 54 | – | 51 | |
| 56 | – | 50 | |
| 57 | ▲2 | 43 | |
| 57 | – | 43 | |
| 59 | ▼1 | 39 | |
| 60 | ▼1 | 34 | |
| 61 | – | 33 | |
| 62 | – | 30 | |
| 63 | – | 26 | |
| 64 | – | 25 | |
| 64 | – | 25 | |
| 64 | – | 25 | |
| 64 | – | 25 | |
| 68 | – | 20 | |
| 69 | – | 19 | |
| 69 | – | 19 | |
| 71 | – | 17 | |
| 71 | ▲4 | 17 | |
| 73 | ▼1 | 15 | |
| 74 | ▼1 | 14 | |
| 74 | ▼1 | 14 | |
| 76 | – | 10 | |
| 77 | – | 9 | |
| 77 | – | 9 | |
| 79 | – | 7 | |
| 80 | – | 6 | |
| 81 | – | 5 | |
| 82 | – | 4 | |
| 82 | – | 4 | |
| 84 | – | 3 | |
| 85 | – | 1 |
變動為與上次公布相比的名次變化。點選國名可前往國家隊頁面(有比賽紀錄者)。
來源 WBSC 官方世界排名 · 公布 2026-10-15 · 更新 11/16(週一) 09:43