
- 防禦率
- 10.38 2026 MLB
- 勝投
- 0-0
- 投球局數
- 4⅓
- 三振
- 2
2026 MLB 投球 例行賽
防禦率10.383 場
勝投0-0勝-敗
投球局數4⅓
三振2
WHIP1.62
救援0
逐季投球成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 中繼成功 | 投球局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞球 | 三振 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4⅓ | 7 | 2 | 0 | 2 | 10.38 | 1.62 | |
| 2026 AAA | 41 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 53⅔ | 60 | 8 | 18 | 64 | 4.36 | 1.45 | |
| └ 各隊 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20⅓ | 22 | 4 | 10 | 26 | 6.20 | 1.57 | |
| └ 各隊 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16⅔ | 17 | 1 | 1 | 19 | 1.62 | 1.08 | |
| └ 各隊 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16⅔ | 21 | 3 | 7 | 19 | 4.86 | 1.68 | |
| 2025 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23⅓ | 28 | 5 | 12 | 26 | 7.71 | 1.71 | |
| └ 各隊 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18⅔ | 22 | 3 | 11 | 20 | 7.71 | 1.77 | |
| └ 各隊 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4⅔ | 6 | 2 | 1 | 6 | 7.71 | 1.50 | |
| 2024 | 59 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | 55⅓ | 56 | 11 | 19 | 67 | 5.86 | 1.36 | |
| └ 各隊 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6⅔ | 4 | 2 | 2 | 9 | 2.70 | 0.90 | |
| └ 各隊 | 54 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 48⅔ | 52 | 9 | 17 | 58 | 6.29 | 1.42 |
逐季打擊成績
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14