
- 防禦率
- 9.90 2026 MLB
- 勝投
- 0-1
- 投球局數
- 10
- 三振
- 3
2026 MLB 投球 例行賽
防禦率9.903 場
勝投0-1勝-敗
投球局數10
三振3
WHIP2.50
救援0
逐季投球成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 中繼成功 | 投球局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞球 | 三振 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 19 | 3 | 6 | 3 | 9.90 | 2.50 | |
| └ 各隊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 | 9.00 | 2.17 | |
| └ 各隊 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 | 2 | 11.25 | 3.00 | |
| 2026 AAA | 12 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 49⅓ | 51 | 9 | 15 | 45 | 4.01 | 1.34 | |
| └ 各隊 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7.20 | 1.20 | |
| └ 各隊 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13⅓ | 14 | 2 | 6 | 17 | 5.40 | 1.50 | |
| └ 各隊 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31 | 31 | 5 | 9 | 23 | 2.90 | 1.29 | |
| 2025 | 22 | - | 3 | 9 | 0 | 0 | 125 | 129 | 8 | 28 | 92 | 3.96 | 1.26 | |
| 2024 | 68 | 0 | 2 | 5 | 0 | 15 | 61 | 46 | 9 | 18 | 61 | 3.69 | 1.05 |
逐季打擊成績
成績來源 MLB·AAA · MLB Stats API · NPB · NPB官方網站
來源 MLB Stats API · NPB官方網站 · 更新 11/15(週日) 23:14