
- 打擊率
- .343 2025 MLB
- 全壘打
- 0
- 打點
- 2
- OPS
- .704
2025 MLB 打擊 例行賽
打擊率.34337 打席
全壘打0
打點2
OPS.704
安打12
盜壘0
2025 MLB 投球 例行賽
防禦率0.001 場
勝投0-0勝-敗
投球局數1⅔
三振0
WHIP0.00
救援0
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 AAA | 53 | 207 | 182 | 40 | 11 | 0 | 3 | 12 | 16 | 0 | 17 | 51 | .220 | .294 | .330 | .624 | |
| └ 各隊 | 43 | 166 | 144 | 34 | 10 | 0 | 3 | 10 | 16 | 0 | 15 | 36 | .236 | .317 | .368 | .685 | |
| └ 各隊 | 10 | 41 | 38 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | .158 | .200 | .184 | .384 | |
| 2025 | 11 | 37 | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | .343 | .361 | .343 | .704 | |
| 2024 | 49 | 140 | 130 | 25 | 4 | 0 | 4 | 12 | 14 | 0 | 5 | 35 | .192 | .219 | .315 | .534 | |
| └ 各隊 | 17 | 50 | 47 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 15 | .128 | .143 | .234 | .377 | |
| └ 各隊 | 32 | 90 | 83 | 19 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 0 | 4 | 20 | .229 | .261 | .361 | .622 |
逐季投球成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 中繼成功 | 投球局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞球 | 三振 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1⅔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14