
- 防禦率
- 3.63 2026 MLB
- 勝投
- 5-3
- 投球局數
- 62
- 三振
- 65
2026 MLB 投球 例行賽
防禦率3.6367 場
勝投5-3勝-敗
投球局數62
三振65
WHIP1.24
救援12
逐季投球成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 中繼成功 | 投球局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞球 | 三振 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 67 | 0 | 5 | 3 | 12 | 8 | 62 | 46 | 9 | 31 | 65 | 3.63 | 1.24 | |
| └ 各隊 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 23⅔ | 18 | 3 | 8 | 18 | 3.04 | 1.10 | |
| └ 各隊 | 43 | 0 | 4 | 3 | 12 | 4 | 38⅓ | 28 | 6 | 23 | 47 | 3.99 | 1.33 | |
| 2025 | 67 | 0 | 4 | 4 | 2 | 20 | 62⅔ | 44 | 5 | 36 | 79 | 3.16 | 1.28 | |
| └ 各隊 | 43 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13 | 41⅔ | 32 | 4 | 24 | 54 | 3.24 | 1.34 | |
| └ 各隊 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 21 | 12 | 1 | 12 | 25 | 3.00 | 1.14 | |
| 2024 | 63 | 0 | 3 | 4 | 11 | 6 | 58⅔ | 52 | 12 | 21 | 68 | 4.45 | 1.24 | |
| └ 各隊 | 25 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 22⅔ | 20 | 6 | 9 | 28 | 3.97 | 1.28 | |
| └ 各隊 | 38 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 36 | 32 | 6 | 12 | 40 | 4.75 | 1.22 |
逐季打擊成績
國家隊賽事
國家隊投球成績
| 賽事 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 中繼成功 | 投球局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞球 | 三振 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 0.75 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 22:41