
- 打擊率
- .175 2026 MLB
- 全壘打
- 1
- 打點
- 10
- OPS
- .443
2026 MLB 打擊 例行賽
打擊率.175200 打席
全壘打1
打點10
OPS.443
安打31
盜壘1
2026 MLB 投球 例行賽
防禦率10.135 場
勝投0-0勝-敗
投球局數5⅓
三振0
WHIP1.88
救援0
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 79 | 200 | 177 | 31 | 3 | 1 | 1 | 10 | 15 | 1 | 5 | 30 | .175 | .223 | .220 | .443 | |
| └ 各隊 | 46 | 113 | 99 | 19 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 | 3 | 11 | .192 | .238 | .232 | .470 | |
| └ 各隊 | 33 | 87 | 78 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 19 | .154 | .205 | .205 | .410 | |
| 2025 | 64 | 174 | 149 | 43 | 8 | 1 | 3 | 20 | 25 | 2 | 12 | 31 | .289 | .361 | .416 | .777 | |
| 2024 | 8 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | .083 | .313 | .083 | .396 | |
| └ 各隊 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 | |
| └ 各隊 | 6 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | .100 | .308 | .100 | .408 |
逐季投球成績
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 22:41