
- 防禦率
- 6.95 2026 MLB
- 勝投
- 0-1
- 投球局數
- 22
- 三振
- 15
2026 MLB 投球 例行賽
防禦率6.9525 場
勝投0-1勝-敗
投球局數22
三振15
WHIP1.95
救援2
逐季投球成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 中繼成功 | 投球局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞球 | 三振 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 22 | 31 | 4 | 12 | 15 | 6.95 | 1.95 | |
| └ 各隊 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19 | 27 | 4 | 11 | 12 | 8.05 | 2.00 | |
| └ 各隊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 1.67 | |
| 2026 AAA | 30 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 33 | 35 | 3 | 13 | 21 | 3.27 | 1.45 | |
| └ 各隊 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 | 3 | 4 | 3.38 | 1.75 | |
| └ 各隊 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12⅓ | 13 | 1 | 5 | 8 | 5.84 | 1.46 | |
| └ 各隊 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12⅔ | 11 | 1 | 5 | 9 | 0.71 | 1.26 | |
| 2025 | 54 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 60 | 68 | 2 | 18 | 49 | 3.90 | 1.43 | |
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2⅓ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.43 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14