
- 打擊率
- .087 2026 MLB
- 全壘打
- 0
- 打點
- 5
- OPS
- .202
2026 MLB 打擊 例行賽
打擊率.08726 打席
全壘打0
打點5
OPS.202
安打2
盜壘0
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 26 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | .087 | .115 | .087 | .202 | |
| └ 各隊 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| └ 各隊 | 11 | 18 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | .118 | .167 | .118 | .285 | |
| 2026 AAA | 59 | 246 | 228 | 61 | 12 | 0 | 6 | 33 | 26 | 3 | 11 | 37 | .268 | .301 | .399 | .700 | |
| └ 各隊 | 28 | 117 | 109 | 29 | 5 | 0 | 2 | 15 | 11 | 3 | 7 | 18 | .266 | .308 | .367 | .675 | |
| └ 各隊 | 31 | 129 | 119 | 32 | 7 | 0 | 4 | 18 | 15 | 0 | 4 | 19 | .269 | .295 | .429 | .724 | |
| 2025 | 91 | 193 | 176 | 42 | 8 | 0 | 4 | 21 | 24 | 4 | 12 | 26 | .239 | .301 | .352 | .653 | |
| 2024 | 99 | 244 | 224 | 54 | 9 | 1 | 5 | 32 | 30 | 2 | 15 | 63 | .241 | .295 | .357 | .652 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14