
- 打擊率
- .146 2026 MLB
- 全壘打
- 1
- 打點
- 1
- OPS
- .378
2026 MLB 打擊 例行賽
打擊率.14689 打席
全壘打1
打點1
OPS.378
安打12
盜壘0
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 34 | 89 | 82 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 24 | .146 | .195 | .183 | .378 | |
| └ 各隊 | 14 | 43 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | .077 | .143 | .077 | .220 | |
| └ 各隊 | 14 | 32 | 29 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | .276 | .323 | .379 | .702 | |
| └ 各隊 | 6 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .071 | .071 | .071 | .142 | |
| 2026 AAA | 32 | 121 | 103 | 26 | 4 | 0 | 5 | 18 | 16 | 3 | 14 | 22 | .252 | .355 | .437 | .792 | |
| └ 各隊 | 12 | 46 | 38 | 11 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 2 | 7 | 10 | .289 | .413 | .474 | .887 | |
| └ 各隊 | 12 | 44 | 35 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | .143 | .295 | .257 | .552 | |
| └ 各隊 | 8 | 31 | 30 | 10 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | .333 | .355 | .600 | .955 | |
| 2025 | 40 | 110 | 103 | 30 | 8 | 0 | 6 | 21 | 13 | 0 | 5 | 32 | .291 | .321 | .544 | .865 | |
| └ 各隊 | 18 | 43 | 40 | 16 | 3 | 0 | 3 | 11 | 6 | 0 | 3 | 12 | .400 | .442 | .700 | 1.142 | |
| └ 各隊 | 22 | 67 | 63 | 14 | 5 | 0 | 3 | 10 | 7 | 0 | 2 | 20 | .222 | .242 | .444 | .686 | |
| 2024 | 7 | 20 | 19 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | .368 | .400 | .579 | .979 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14