
- 打擊率
- .203 2026 MLB
- 全壘打
- 8
- 打點
- 26
- OPS
- .677
2026 MLB 打擊 例行賽
打擊率.203227 打席
全壘打8
打點26
OPS.677
安打40
盜壘1
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 67 | 227 | 197 | 40 | 9 | 1 | 8 | 26 | 21 | 1 | 18 | 55 | .203 | .296 | .381 | .677 | |
| 2026 AAA | 5 | 17 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | .333 | .412 | .333 | .745 | |
| 2025 | 98 | 337 | 288 | 62 | 11 | 0 | 14 | 36 | 38 | 0 | 42 | 86 | .215 | .321 | .399 | .720 | |
| └ 各隊 | 73 | 259 | 221 | 45 | 8 | 0 | 11 | 29 | 28 | 0 | 33 | 68 | .204 | .314 | .389 | .703 | |
| └ 各隊 | 25 | 78 | 67 | 17 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 9 | 18 | .254 | .346 | .433 | .779 | |
| 2024 | 91 | 324 | 278 | 57 | 13 | 0 | 9 | 24 | 35 | 0 | 40 | 61 | .205 | .309 | .349 | .658 | |
| └ 各隊 | 30 | 96 | 80 | 15 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 0 | 15 | 19 | .188 | .323 | .300 | .623 | |
| └ 各隊 | 62 | 228 | 198 | 42 | 13 | 0 | 6 | 18 | 27 | 0 | 25 | 42 | .212 | .303 | .369 | .672 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14