
- 打擊率
- .163 2026 MLB
- 全壘打
- 0
- 打點
- 4
- OPS
- .344
2026 MLB 打擊 例行賽
打擊率.16351 打席
全壘打0
打點4
OPS.344
安打8
盜壘0
2026 MLB 投球 例行賽
防禦率18.001 場
勝投0-0勝-敗
投球局數1
三振0
WHIP4.00
救援0
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | 51 | 49 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | .163 | .160 | .184 | .344 | |
| └ 各隊 | 9 | 24 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | .125 | .125 | .125 | .250 | |
| └ 各隊 | 12 | 27 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | .200 | .192 | .240 | .432 | |
| 2026 AAA | 48 | 162 | 136 | 28 | 7 | 0 | 4 | 19 | 19 | 1 | 24 | 38 | .206 | .321 | .346 | .667 | |
| └ 各隊 | 18 | 55 | 41 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 13 | 15 | .220 | .400 | .341 | .741 | |
| └ 各隊 | 24 | 87 | 77 | 13 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | 0 | 9 | 19 | .169 | .253 | .325 | .578 | |
| └ 各隊 | 6 | 20 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | .333 | .400 | .444 | .844 | |
| 2025 | 8 | 22 | 21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | .143 | .182 | .333 | .515 | |
| └ 各隊 | 6 | 16 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | .188 | .188 | .438 | .626 | |
| └ 各隊 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .167 | .000 | .167 | |
| 2024 | 19 | 54 | 52 | 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 17 | .250 | .259 | .365 | .624 |
逐季投球成績
國家隊賽事
國家隊打擊成績
| 賽事 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 4 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .083 | .214 | .083 | .297 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14