
- 打擊率
- .280 2026 MLB
- 全壘打
- 2
- 打點
- 12
- OPS
- .762
2026 MLB 打擊 例行賽
打擊率.28086 打席
全壘打2
打點12
OPS.762
安打21
盜壘0
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 34 | 86 | 75 | 21 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 0 | 7 | 18 | .280 | .349 | .413 | .762 | |
| 2026 AAA | 84 | 356 | 308 | 83 | 19 | 0 | 12 | 56 | 45 | 1 | 44 | 74 | .269 | .358 | .448 | .806 | |
| 2025 | 16 | 50 | 47 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18 | .191 | .240 | .213 | .453 | |
| 2024 | 149 | 622 | 584 | 136 | 25 | 0 | 21 | 68 | 61 | 5 | 29 | 170 | .233 | .271 | .384 | .655 | |
| └ 各隊 | 44 | 168 | 160 | 32 | 6 | 0 | 3 | 17 | 17 | 2 | 4 | 52 | .200 | .220 | .294 | .514 | |
| └ 各隊 | 105 | 454 | 424 | 104 | 19 | 0 | 18 | 51 | 44 | 3 | 25 | 118 | .245 | .289 | .417 | .706 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14