
- 防禦率
- 6.54 2025 MLB
- 勝投
- 0-1
- 投球局數
- 42⅔
- 三振
- 35
2025 MLB 投球 例行賽
防禦率6.5440 場
勝投0-1勝-敗
投球局數42⅔
三振35
WHIP1.50
救援1
逐季投球成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 中繼成功 | 投球局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞球 | 三振 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 AAA | 32 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 | 36⅓ | 43 | 5 | 24 | 40 | 8.17 | 1.84 | |
| └ 各隊 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 17⅓ | 22 | 3 | 9 | 22 | 10.38 | 1.79 | |
| └ 各隊 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 19 | 21 | 2 | 15 | 18 | 6.16 | 1.89 | |
| 2025 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 42⅔ | 46 | 12 | 18 | 35 | 6.54 | 1.50 | |
| └ 各隊 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9⅓ | 10 | 4 | 3 | 8 | 8.68 | 1.39 | |
| └ 各隊 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7⅔ | 7 | 1 | 3 | 7 | 3.52 | 1.30 | |
| └ 各隊 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 2 | 1 | 7 | 4.91 | 1.18 | |
| └ 各隊 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14⅔ | 17 | 5 | 11 | 13 | 7.98 | 1.91 | |
| 2024 | 69 | 0 | 3 | 3 | 2 | 13 | 62⅔ | 63 | 10 | 29 | 50 | 3.59 | 1.47 |
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14