
- 打擊率
- .000 2026 MLB
- 全壘打
- 0
- 打點
- 0
- OPS
- .200
2026 MLB 打擊 例行賽
打擊率.00015 打席
全壘打0
打點0
OPS.200
安打0
盜壘1
2026 MLB 投球 例行賽
防禦率5.402 場
勝投0-0勝-敗
投球局數1⅔
三振0
WHIP1.20
救援0
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | .000 | .200 | .000 | .200 | |
| 2026 AAA | 87 | 357 | 314 | 75 | 16 | 1 | 8 | 31 | 51 | 20 | 34 | 94 | .239 | .319 | .373 | .692 | |
| 2025 | 106 | 243 | 219 | 44 | 5 | 0 | 11 | 25 | 35 | 14 | 20 | 82 | .201 | .267 | .374 | .641 | |
| └ 各隊 | 88 | 213 | 192 | 37 | 5 | 0 | 9 | 19 | 29 | 12 | 19 | 76 | .193 | .263 | .359 | .622 | |
| └ 各隊 | 18 | 30 | 27 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | .259 | .300 | .481 | .781 | |
| 2024 | 135 | 441 | 368 | 74 | 23 | 4 | 10 | 42 | 53 | 32 | 53 | 123 | .201 | .320 | .367 | .687 |
逐季投球成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 中繼成功 | 投球局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞球 | 三振 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1⅔ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.40 | 1.20 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14