
- 打擊率
- .217 2025 MLB
- 全壘打
- 4
- 打點
- 14
- OPS
- .605
2025 MLB 打擊 例行賽
打擊率.217243 打席
全壘打4
打點14
OPS.605
安打47
盜壘9
2024 MLB 投球 例行賽
防禦率9.003 場
勝投0-0勝-敗
投球局數3
三振0
WHIP2.00
救援0
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 AAA | 33 | 134 | 114 | 27 | 8 | 0 | 6 | 22 | 22 | 4 | 15 | 41 | .237 | .336 | .465 | .801 | |
| └ 各隊 | 3 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .000 | .143 | .000 | .143 | |
| └ 各隊 | 24 | 100 | 82 | 24 | 7 | 0 | 6 | 22 | 19 | 3 | 14 | 22 | .293 | .400 | .598 | .998 | |
| └ 各隊 | 6 | 20 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | .150 | .150 | .200 | .350 | |
| 2025 | 72 | 243 | 217 | 47 | 10 | 1 | 4 | 14 | 19 | 9 | 17 | 70 | .217 | .278 | .327 | .605 | |
| 2024 | 96 | 341 | 314 | 88 | 19 | 2 | 15 | 34 | 53 | 17 | 22 | 108 | .280 | .334 | .497 | .831 |
逐季投球成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 中繼成功 | 投球局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞球 | 三振 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 2.00 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14