
- 打擊率
- .000 2026 MLB
- 全壘打
- 0
- 打點
- 0
- OPS
- .000
2026 MLB 打擊 例行賽
打擊率.0004 打席
全壘打0
打點0
OPS.000
安打0
盜壘0
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 2026 AAA | 50 | 197 | 167 | 30 | 5 | 0 | 6 | 24 | 28 | 1 | 24 | 40 | .180 | .294 | .317 | .611 | |
| └ 各隊 | 40 | 153 | 127 | 23 | 4 | 0 | 4 | 18 | 24 | 1 | 21 | 30 | .181 | .307 | .307 | .614 | |
| └ 各隊 | 10 | 44 | 40 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 10 | .175 | .250 | .350 | .600 | |
| 2025 | 83 | 241 | 217 | 44 | 9 | 1 | 6 | 20 | 17 | 3 | 21 | 54 | .203 | .278 | .336 | .614 | |
| 2024 | 96 | 265 | 235 | 49 | 7 | 0 | 3 | 25 | 19 | 2 | 22 | 75 | .209 | .287 | .277 | .564 | |
| └ 各隊 | 59 | 138 | 121 | 24 | 5 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 12 | 37 | .198 | .275 | .240 | .515 | |
| └ 各隊 | 37 | 127 | 114 | 25 | 2 | 0 | 3 | 14 | 7 | 2 | 10 | 38 | .219 | .299 | .316 | .615 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14