
- 打擊率
- .173 2026 MLB
- 全壘打
- 1
- 打點
- 6
- OPS
- .474
2026 MLB 打擊 例行賽
打擊率.173105 打席
全壘打1
打點6
OPS.474
安打17
盜壘1
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 36 | 105 | 98 | 17 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 35 | .173 | .229 | .245 | .474 | |
| └ 各隊 | 14 | 32 | 30 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | .200 | .250 | .333 | .583 | |
| └ 各隊 | 22 | 73 | 68 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 28 | .162 | .219 | .206 | .425 | |
| 2026 AAA | 35 | 139 | 123 | 38 | 7 | 0 | 12 | 29 | 25 | 0 | 13 | 33 | .309 | .374 | .659 | 1.033 | |
| └ 各隊 | 31 | 123 | 109 | 35 | 7 | 0 | 12 | 29 | 23 | 0 | 11 | 28 | .321 | .382 | .716 | 1.098 | |
| └ 各隊 | 4 | 16 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | .214 | .313 | .214 | .527 | |
| 2025 | 105 | 305 | 278 | 61 | 16 | 0 | 11 | 33 | 37 | 7 | 25 | 109 | .219 | .289 | .396 | .685 | |
| 2024 | 152 | 611 | 535 | 105 | 11 | 3 | 21 | 60 | 56 | 8 | 61 | 159 | .196 | .288 | .346 | .634 | |
| └ 各隊 | 103 | 421 | 362 | 72 | 7 | 1 | 18 | 51 | 43 | 7 | 47 | 103 | .199 | .302 | .373 | .675 | |
| └ 各隊 | 49 | 190 | 173 | 33 | 4 | 2 | 3 | 9 | 13 | 1 | 14 | 56 | .191 | .258 | .289 | .547 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14