
- 打擊率
- .239 2026 MLB
- 全壘打
- 21
- 打點
- 65
- OPS
- .790
2026 MLB 打擊 例行賽 · 達規定打席
打擊率.239512 打席
全壘打21
打點65
OPS.790
安打107
盜壘1
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 121 | 512 | 447 | 107 | 27 | 4 | 21 | 65 | 57 | 1 | 52 | 161 | .239 | .331 | .459 | .790 | |
| 2026 AAA | 5 | 19 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | .176 | .263 | .176 | .439 | |
| 2025 | 117 | 457 | 399 | 115 | 21 | 3 | 25 | 73 | 61 | 5 | 48 | 125 | .288 | .368 | .544 | .912 | |
| 2024 | 69 | 209 | 192 | 40 | 11 | 2 | 3 | 24 | 15 | 0 | 13 | 74 | .208 | .268 | .333 | .601 | |
| └ 各隊 | 19 | 37 | 36 | 11 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | .306 | .297 | .500 | .797 | |
| └ 各隊 | 50 | 172 | 156 | 29 | 7 | 2 | 2 | 15 | 12 | 0 | 13 | 61 | .186 | .262 | .295 | .557 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14