
- 打擊率
- .143 2026 MLB
- 全壘打
- 0
- 打點
- 0
- OPS
- .437
2026 MLB 打擊 例行賽
打擊率.14317 打席
全壘打0
打點0
OPS.437
安打2
盜壘0
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .143 | .294 | .143 | .437 | |
| 2026 AAA | 17 | 72 | 67 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 | 16 | .164 | .208 | .254 | .462 | |
| └ 各隊 | 12 | 56 | 52 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 9 | .192 | .232 | .308 | .540 | |
| └ 各隊 | 5 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | .067 | .125 | .067 | .192 | |
| 2025 | 31 | 57 | 53 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 4 | 13 | .189 | .246 | .302 | .548 | |
| └ 各隊 | 17 | 26 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | .208 | .269 | .250 | .519 | |
| └ 各隊 | 14 | 31 | 29 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | .172 | .226 | .345 | .571 | |
| 2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14