
- 打擊率
- .259 2026 MLB
- 全壘打
- 3
- 打點
- 10
- OPS
- .694
2026 MLB 打擊 例行賽
打擊率.25991 打席
全壘打3
打點10
OPS.694
安打22
盜壘1
2026 AAA 投球 例行賽
防禦率27.001 場
勝投0-0勝-敗
投球局數0⅓
三振0
WHIP6.00
救援0
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 34 | 91 | 85 | 22 | 5 | 0 | 3 | 10 | 12 | 1 | 2 | 16 | .259 | .270 | .424 | .694 | |
| └ 各隊 | 30 | 83 | 78 | 20 | 4 | 0 | 3 | 9 | 10 | 0 | 2 | 13 | .256 | .272 | .423 | .695 | |
| └ 各隊 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | .286 | .250 | .429 | .679 | |
| 2026 AAA | 25 | 88 | 75 | 15 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 8 | 22 | .200 | .302 | .267 | .569 | |
| └ 各隊 | 10 | 36 | 32 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | .250 | .314 | .313 | .627 | |
| └ 各隊 | 15 | 52 | 43 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 16 | .163 | .294 | .233 | .527 | |
| 2024 | 29 | 67 | 64 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 10 | .125 | .134 | .203 | .337 |
逐季投球成績
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14