
- 打擊率
- .140 2026 MLB
- 全壘打
- 0
- 打點
- 2
- OPS
- .442
2026 MLB 打擊 例行賽
打擊率.14062 打席
全壘打0
打點2
OPS.442
安打7
盜壘0
2026 MLB 投球 例行賽
防禦率0.001 場
勝投0-0勝-敗
投球局數1
三振0
WHIP0.00
救援0
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29 | 62 | 50 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 19 | .140 | .262 | .180 | .442 | |
| └ 各隊 | 23 | 46 | 36 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 12 | .167 | .304 | .222 | .526 | |
| └ 各隊 | 6 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | .071 | .133 | .071 | .204 | |
| 2026 AAA | 64 | 215 | 179 | 41 | 11 | 0 | 4 | 27 | 21 | 3 | 33 | 49 | .229 | .344 | .358 | .702 | |
| └ 各隊 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .600 | .500 | 1.100 | |
| └ 各隊 | 21 | 65 | 55 | 11 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 17 | .200 | .292 | .291 | .583 | |
| └ 各隊 | 42 | 145 | 120 | 28 | 9 | 0 | 3 | 20 | 18 | 1 | 24 | 31 | .233 | .359 | .383 | .742 | |
| 2025 | 22 | 56 | 50 | 11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 4 | 18 | .220 | .291 | .380 | .671 | |
| 2024 | 42 | 88 | 70 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | 14 | 24 | .129 | .282 | .171 | .453 | |
| └ 各隊 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| └ 各隊 | 10 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | .111 | .273 | .111 | .384 | |
| └ 各隊 | 30 | 69 | 54 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 12 | 16 | .148 | .313 | .204 | .517 |
逐季投球成績
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14